物件番号 | 価格(万円) | 地積(u) | 地目 | 都市計画 | 建平率 | 容積率 | 詳細 |
1422092001 | 609.8 | 164.82 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092002 | 612.9 | 176.65 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092003 | 627.6 | 161.76 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092004 | 628.7 | 169.92 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092005 | 637.7 | 172.36 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092006 | 646.2 | 166.56 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092007 | 652.7 | 161.18 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092008 | 703.6 | 181.36 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092009 | 721 | 185.83 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1422092010 | 1,772.4 | 277.64 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし |
![]() ![]() |
すみ ふどうさん | |
by 角 不動産 | ||
住まいの情報ステーションhttp://www.iioheya.com/![]() eiger@fm.nmt.ne.jp |