物件番号 | 価格(万円) | 地積(u) | 地目 | 都市計画 | 建平率 | 容積率 | 詳細 |
1403010001 | 1,839 | 209.59 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403010002 | 1,775 | 209.59 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403010003 | 1,775 | 209.59 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403010004 | 1,740 | 198.35 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403010005 | 1,760 | 207.82 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403092001 | 1,628.8 | 186.34 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし | |
1403092002 | 1,512.36 | 174.84 | 宅地 | 都市計画区域外 | 指定なし | 指定なし |
![]() ![]() |
すみ ふどうさん | |
by 角 不動産 | ||
住まいの情報ステーションhttp://www.iioheya.com/![]() eiger@fm.nmt.ne.jp |